Corta-Mato Escolar 2025/26
- sitioaepol
- 4 de dez. de 2025
- 2 min de leitura
No dia 18 de novembro de 2025, 3.ª feira, pelas 10 horas e 15 minutos, o Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes realizou o Corta-Mato Escolar, atividade do Plano Anual de Atividades, promovida no âmbito do Desporto Escolar.
Os 130 alunos que participaram mostraram bastante empenho, atitude e satisfação, no decorrer da prova, cujo objetivo é sensibilizar os alunos para os benefícios de uma vida ativa, ao nível da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida e decorreu de forma muito agradável, segundo a opinião dos participantes, respeitando todos os cuidados que o atual contexto requer.
Classificação:
INFANTIL A (SUB 11) 2015 a 2017
4.º Ano
1º Anel Rabah 2016 4A 1
2º Leonor Ribeiro 2015 4B 10
3º Sofia Sulimchuk 2015 4C 22
1º Mark Petenuci2016 4B 16
2º Gustavo Caldeira 2016 4C 7
3º Matheus Gambale 2016 4B 17
5.º Ano
1º Inês Andrade 2015 5A 4
2º Lorena Moreira 2015 5A 7
3 Kyara Silva 2015 5A 6
1º Bruno Ferreira 2015 5B 1
2º Diogo Cotrim 2015 5C 1
3º Salvador Ramalho 2015 5A 11
INFANTIL B (SUB 13) 2013 e 2014
1º Carolina Araújo 2014 6B 4
2º Leonor Lopes 2013 7A 12
3º Vitória Cá 2013 6C 17
1º Tiago Mata 2014 6C 14
2º Santiago Silva 2014 6A 16
3 Francisco Guerrelha 2013 7A 6
INICIADO (SUB 15) 2011 e 2012
1º Neuza 2011 9B 9
2º Adriana Dias 2012 8B 1
3º Nair Sousa 2011 7B 13
1º Tomás Carvalho 2011 9A 18
2º Rafael Oliveira 2012 7A 4
3º Ruben Oliveira 2011 9A 15
JUVENIL (SUB 18) 2008 a 2010
1º Afonso Matos 2010 9B 1
2º Nelson Tigre 2010 9B 8













Comentários